Full Automatic Spring Roll Machine Production Line
Likaroloana
* Rake ea lisebelisoa e felletseng e entsoe ka tšepe e sa jeleng ea boleng ba SUS304
*Mokhoa oa ho futhumatsa ke motlakase oa motlakase, o bolokang matla a 30% ho feta mekhoa ea khale ea ho futhumatsa
*Mabili a ho baka, li-roller, li-drive shafts, joalo-joalo li entsoe ka tšepe ea carbon le polyurethane
*Lebanta la conveyor mesh ke lebanta la 1.5mm herringbone mesh
*Ka hare le ka ntle ho pompo ea phetisetso e entsoe ka thepa ea 304
* Mofuta ona o entsoe ka motsoako oa 6061 oa matla a phahameng a aluminium
* Liphanele tsohle tsa lisebelisoa tsohle li na le botenya ba mekhabiso ea 1.2mm le matlafatso ea 5mm-8mm.

Single Row Full Automatic Spring Roll Production Line
Ntho | Dimension (mm) | Boima (KG) | Matla (KW) | Qty (Beha) |
Lebanta la conveyor la mochini oa roll roll (phetiso le karolo ea ho paka) | 6000×600×1400 | 400 | 3 | 1 |
Mochini o ka sehloohong oa mochini oa roll roll (karolo ea ho baka mabili) | 1700×700×2400 | 800 | 60 | 1 |
Mochini oa ho tlatsa | 900×700×1500 | 120 | 0.5 | 1 |
200L hlama ea hlama mixer | 650(DIA)×1300 | 80 | 1.5 | 1 |
200L tanka ea slurry (e na le homogenizer e khethehileng bakeng sa slurry ea phofo) | 650(DIA)×1300 | 100 | 2.2 | 1 |
Pompo ea phetisetso ea marang-rang | 800×250×350 | 70 | / | 2 |
Lebili le besitsoeng le tsubelang | 1400×700×500 | 40 | / | 1 |
Tafole e phodileng | 1000×500×600 | 30 | / | 1 |
Lebokose la taolo ea motlakase | 600×450×1000 | 70 | 2 | 1 |
Pompo ea ho fafatsa | 650×350×1100 | 100 | 1.1 | 1 |
Fafatsa hlobo | 400×130×130 | 10 | / | 2 |





